华劲牌LHS9405TDP型低平板半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华劲牌LHS9405TDP型低平板半挂车 | 外形尺寸: | 12000,11800,11500,11300,11000x3000,2800x1660,1700,1740,2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3400,3500,3600,3800(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/15,-/16,-/17,-/18(°) |
额定质量: | 32300,32650,32990(Kg) | 前悬后悬: | -/1230,-/1180,-/1060,-/1000(mm) |
整备质量: | 7700,7350,7010(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 7980+1170+1170,7880+1170+1170,7700+1170+1170,7500+1170+1170,7260+1170+1170(mm) | 后轮距: | 2050/2050/2050,2180/2180/2180,2250/2250/2250(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/21000(三轴组) |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
该车仅可运输不可拆解物体,鹅颈部分不允许承载货物,鹅颈最大宽度为1580mm;货台空载离地高度为(mm):700mm,750mm,800mm,850mm,900mm,960mm,1000mm,1050mm,1100mm,1150mm;选装车辆后部不加装爬梯,不加装爬梯时的高度为1660mm,1700mm;1740mm,选装轮胎外露结构,选装前鹅颈样式及爬梯样式,选装液压爬梯,后部弹簧助力爬梯可选装单簧,双簧,三排簧;选装鹅颈后上部的斜坡样式/直角样式;纵梁之间选装通体下弧、半截下弧及不下弧;载货平台选装平直样式和中间部分下凹样式;轮胎部位平台选装框架式和铺底板式;选装轮胎外漏样式,选装侧面及后部样式,选装圆形后组合灯及矩形雾灯结构;选装尾部标志板安装位置;侧防护装置材料为Q235B,侧防护装置与车架连接方式用焊接连接,后防护由车辆部件构成,离地高度为400mm;二,ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M, |
华劲牌LHS9405TDP型低平板半挂车