飞驰牌FSQ4250SFFCEV型燃料电池半挂牵引车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 飞驰牌FSQ4250SFFCEV型燃料电池半挂牵引车 | 外形尺寸: | 7565x2550x3780(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/40(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/865(mm) |
整备质量: | 10490(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2060(mm) |
轴距: | 3850+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/3 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ460XS-LKM2402 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 355/482.8 | |
专用功能说明: | |||
1.储能装置种类/生产企业:锰酸锂动力电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司;2.燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东鸿力氢动科技有限公司;3.驱动电机额定功率:198kW,峰值功率:355kW;4.ABS型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;5.该车型可选装ETC车载装置;6.装有卫星定位功能的行驶记录仪. |
飞驰牌FSQ4250SFFCEV型燃料电池半挂牵引车