飞驰牌FSQ5040XXYCFCEV型燃料电池厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 飞驰牌FSQ5040XXYCFCEV型燃料电池厢式运输车 | 外形尺寸: | 5995x2180x2987(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | 4270x2060x1950(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/17(°) |
额定质量: | 1215(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1455(mm) |
整备质量: | 3150(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1767(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1571(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1902/2593 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ230XS-LKM0321 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 120/163.2 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:RL-3550;ABS生产企业:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;储能装置种类:锰酸锂蓄电池;储能装置生产企业:荣盛盟固利新能源科技有限公司;选装部件名称及其相关描述:1.该车型可选装ETC 车载装置;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护装置为裙板结构,离地高度264mm,材料为铝 5052 H32,连接方式为铰链连接;后防护装置为防撞梁结构,离地高度为446mm,截面高116mm,截面宽40mm,材料为铝 6082 T6,连接方式为粘接拉铆连接;最后排座椅后方安装具有足够强度的板式隔离装置;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:1.驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:120kW;2.燃料电池类型/生产企业:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东鸿力氢动科技有限公司; |
飞驰牌FSQ5040XXYCFCEV型燃料电池厢式运输车