飞驰牌FSQ6111FCEVG型燃料电池城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 飞驰牌FSQ6111FCEVG型燃料电池城市客车 | 外形尺寸: | 10600x2550x3460(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 8/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 2470/3010(mm) |
整备质量: | 11850,11550(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2150,2110,2070(mm) |
轴距: | 5120(mm) | 后轮距: | 1885,1850(mm) |
驾驶室乘人数: | 83/20-34,93/20-30(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ410XS-LKM2503 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 200/272 |
专用功能说明: | |||
1.可取消空调,取消空调时,整备质量为11550kg;选装空调时,整备质量为11850kg;2.最大座位数为34时,最大载客83人;最大座位数为30时,最大载客93人;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司;5.燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东泰极动力科技有限公司;6.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:200kW;7.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.该车为整车控制器限速,最高车速69km/h;10.该车使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;11.可选装不同型式的侧后部舱门,可选装不同型式的后视镜。 |
飞驰牌FSQ6111FCEVG型燃料电池城市客车