程力牌CL5250TXQ6GX型墙面清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5250TXQ6GX型墙面清洗车 | 外形尺寸: | 10600x2530x3950(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 9505,9570(Kg) | 前悬后悬: | 1480/3420,1500/3400(mm) |
整备质量: | 15300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
专用功能说明: | |||
该车选用底盘4350+1350mm轴距、后伸为1200mm;专用装置由水箱总成、臂架总成以及滚刷清洗设备组成,用于隧道壁面、隔音墙面等立面的机械化清洗保洁作业;侧防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护裙边结构,最大离地高度为460mm;随底盘装有ABS装置,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司、ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随底盘选装驾驶室外型。 |
程力牌CL5250TXQ6GX型墙面清洗车