程力牌CL5040XRQC6型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5040XRQC6型易燃气体厢式运输车 | 外形尺寸: | 5995x2230x2980,2780(mm) |
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 货箱尺寸: | 4100x2100x1900,1700(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 620(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1580(mm) |
整备质量: | 3680(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
轴距: | 3300,3600(mm) | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1950/2545 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/149.6 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130.56 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88/119.68 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限 | 2000 | 90/122.4 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
专用功能说明: | |||
该车适用于运输危险品。车厢顶部封闭,不可开启。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×40,后部防护离地高度(mm):430。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、 环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。仅采用发动机型号及对应油耗值(L/100km)分别为WP2.3NQ120E61(11.2),WP2.3NQ130E61(11.2)。ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。选装改侧窗的驾驶室,选装不同结构的保险杠,选装新前脸驾驶室,选装不同侧门结构的驾驶室,选装不同的后部灯具。 |
程力牌CL5040XRQC6型易燃气体厢式运输车