新环牌WX5250GXWVI型吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新环牌WX5250GXWVI型吸污车 | 外形尺寸: | 8860,8880x2550x3920,3530(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/17(°) |
额定质量: | 11050(Kg) | 前悬后悬: | 1480/1680,1500/1680(mm) |
整备质量: | 13820(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
专用功能说明: | |||
该车专用装置为真空泵及管道系统,用于吸污作业.罐体为圆形截面,罐体外形尺寸(直径×直段长)(mm):1812×4800,装载介质:悬浮污物,介质密度800千克/立方米,罐体有效容积:14.50立方米. 仅采用轴距为4350+1350mm的原底盘.随底盘选装驾驶室外观样式,随底盘选装后部灯具和号牌板,选装无吊臂及无水泵冷却水箱;随底盘选装后处理外观;后防护栏的材料材质:Q235;侧防护的材料材质:铝合金型材;防护栏安装采用螺栓联接;后护栏截面尺寸/离地高(mm):140×140/480;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
新环牌WX5250GXWVI型吸污车