福田牌BJ5044XSH8JFA-01型售货车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 福田牌BJ5044XSH8JFA-01型售货车 | 外形尺寸: | 5995x2400,2550x3320,3470(mm) |
底盘型号: | BJ1044V8JFA-01 | 货箱尺寸: | 4165x2300,2450x2150,2300(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/18(°) |
额定质量: | 495,745(Kg) | 前悬后悬: | 1175/1360(mm) |
整备质量: | 3805,3555(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1044V8JFA-01 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1795(mm) |
轴距: | 3460(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6,4/10+6,4/4+3,2/3+2,4/5+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125/170 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190.4 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
专用功能说明: | |||
货厢顶部封闭不可开启;该车是用于流动售货的售货车,车上装有货架,货台等专用设备;侧面防护装置材料为冷板B-2.0,后下部防护装置材料为20-D-1-100×50×3,均为螺栓连接,后下防护装置截面尺寸100mm×50mm,后防护离地高度为495mm.选装侧/后防护栏材料为:铝合金6061,后防护截面尺寸为100×50mm,联结方式均为螺栓联结,后防护离地尺寸为:495mm.ABS型号为CM4XL-4S/4M,ABS生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机WP4.1NQ190E61对应的油耗值为11.3L/100km.选装车身覆盖部件及前部组合灯具.选装新风格前格栅.选装前部logo.选装新前格栅及新logo.可选装导流罩,可不装导流罩.选装新前格栅造型.选装同功率制冷机组.选装彩涂板货厢风格,选装瓦楞板货厢风格,选装货厢后部风格,选装货厢开启方式.选装前围风格.可不装备胎,选装铝制轮辋及铝合金储气筒,选装铝制货箱,选装铝合金防护. |
福田牌BJ5044XSH8JFA-01型售货车