野马牌SQJ6440C1型多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 野马牌SQJ6440C1型多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4360x1830x1680(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 1760(Kg) | 接近/离去角: | 21/30(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 915/895(mm) |
整备质量: | 1330(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1554(mm) |
轴距: | 2550(mm) | 后轮距: | 1546(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 935/825 |
轮胎规格: | 215/55R17,205/65R16,205/60R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
GE15A | 绵阳野马动力总成有限公司 | 1499 | 82/111.52 |
专用功能说明: | |||
1.GE15A发动机对应的油耗值为6.7L/100km、净功率为80kW。2.ABS系统生产厂家及型号:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司/RL-102,博世汽车部件(苏州)有限公司/ABS9。3.分别选装:前雾灯、全景天窗、轮辋、前格栅、双色车身、天线样式、无车顶行李架、无后雨刮、前组合灯、无车窗亮条、无侧围LOGO。 |
野马牌SQJ6440C1型多用途乘用车