华菱之星牌HN1160H19E6M5型载货汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN1160H19E6M5型载货汽车 | 外形尺寸: | 9000x2500,2550x3080,3180,3580,3800(mm) |
底盘型号: | HN1160H19E6M5J | 货箱尺寸: | 6500,6600,6700,6800,6750x2400,2350,2450x550,600(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/20,20/18(°) |
额定质量: | 9970(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1950,1450/2450,1450/2250,1370/2030,1370/2530,1370/2330(mm) |
整备质量: | 5900(Kg) | 最高车速: | 90,80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN1160H19E6M5J | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1908,1960,2040(mm) |
轴距: | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1808,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,4/9+6,3/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5500/10500 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5,11R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118/160.48 |
YC6J220-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 162/220.32 |
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装驾驶室及尾灯;2.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.仅选用5100mm,5300mm,5600mm轴距,尺寸对应关系(整车长,轴距,后悬,货箱长)mm:①9000,5100,2450(2530),6500/6600/6700/6750/6800;②9000,5300,2250(2330),6500/6600/6700/6750/6800;③9000,5600,1950(2030),6500/6600/6700/6750/6800;4.防护装置信息:侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸60×120mm,离地高480mm;5.ABS信息:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司;6.YC4EG160-50、YC6J180-50、SC4H160Q5、SC4H180Q5、ISD160 50、ISD190 50、WP6.180E50、YC6J220-52发动机对应的油耗值均为26.6L/100km. |
华菱之星牌HN1160H19E6M5型载货汽车