华菱之星牌HN3250H35D4M5型自卸汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN3250H35D4M5型自卸汽车 | 外形尺寸: | 9000,9200,9500x2495,2550x3450,3600,3700(mm) |
底盘型号: | HN3250H35D4M5J | 货箱尺寸: | 6000,6200,6500x2300,2350x1200,1500(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/17,19/16(°) |
额定质量: | 12305(Kg) | 前悬后悬: | 1495/1755,1495/1955,1495/2255,1550/1700,1550/1900,1550/2200(mm) |
整备质量: | 12565(Kg) | 最高车速: | 78(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN3250H35D4M5J | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2065(mm) |
轴距: | 3900+1350,4100+1350,4400+1350,4800+1350,4300+1350,3800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/12,4/4,3/4,11/14 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CM6D18.375 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 276/375.36 |
50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 | 316/429.76 |
CM6D28.430 | /0 | ||
50 | /0 | ||
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装驾驶室和尾部灯具;随底盘选装空滤、电瓶框、后处理装置等外观布置;2.货箱可选装环保顶盖,环保顶盖重120kg,环保顶盖质量包含在整车整备质量内,选装不同外型货箱;卸载方式为后卸;3.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.仅选取4400+1350轴距,尺寸对应关系(mm)(整车长度,轴距,前悬/后悬,货箱长度):①9000,4400+1350,1495/1755(1550/1700),6000;②9200,4400+1350,1495/1955(1550/1900),6200;③9500,4400+1350,1495/2255(1550/2200),6500;5.防护装置信息:侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸50×120mm,离地高500mm;6.ABS信息:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司;7.CM6D18.345 50、WP10.350E53、CM6D18.375 50、CM6D28.380 50、CM6D28.430 50发动机对应的油耗值均为42.6L/100km. |
华菱之星牌HN3250H35D4M5型自卸汽车