华菱之星牌HN5160XLCH19E6M5型冷藏车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN5160XLCH19E6M5型冷藏车 | 外形尺寸: | 10000,9050x2550x3850,4000(mm) |
底盘型号: | HN1160H19E6M5J | 货箱尺寸: | 6600,7600x2330x2500,2650(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/14,20/20,20/18(°) |
额定质量: | 9000(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2950,1450/2000,1450/2300,1370/3030,1370/2080,1370/2380(mm) |
整备质量: | 6870(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN1160H19E6M5J | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1908,1960,2040(mm) |
轴距: | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1808,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,4/9+6,3/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5500/10500 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5,11R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118/160.48 |
YC6J220-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 162/220.32 |
专用功能说明: | |||
1.车厢顶部封闭,不可开启;2.随底盘选装驾驶室;选装侧面不开门、双开门型式;选装冷藏机组内置,选装功率相当的其它型号的制冷机组;3.仅用5300mm、5600mm轴距,整车尺寸对应关系(整车长,轴距,前悬/后悬,货箱长)mm:①10000,5600,1450/29501370/3030,7600;②9050,5600,1450/20001370/2080,6600;③9050,5300,1450/23001370/2380,6600;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.防护装置信息:侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸60×120mm,离地高480mm;6.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司:7.YC4EG160-50、YC6J180-50、SC4H160Q5、SC4H180Q5、ISD160 50、ISD190 50、WP6.180E50发动机对应的油耗值均为26.0L/100km. |
华菱之星牌HN5160XLCH19E6M5型冷藏车