华菱之星牌HN6101L20E2BEV型纯电动低入口城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN6101L20E2BEV型纯电动低入口城市客车 | 外形尺寸: | 10500x2550x3300(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 9/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 2200/3100(mm) |
整备质量: | 11400,11800(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2115(mm) |
轴距: | 5200(mm) | 后轮距: | 1887(mm) |
驾驶室乘人数: | 90/20-32,79/20-38(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ380XSM12 | 中车株洲电机有限公司 | 0 | 200/272 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装后视镜;(非标轮胎)轮胎负荷指数:152/148;其他说明:驱动电机额定功率/峰值功率:100kW/200kW;标准版配置整备质量为11400kg,豪华版配置整备质量为11800kg; |
华菱之星牌HN6101L20E2BEV型纯电动低入口城市客车