华菱之星牌HN5310XLCX34D6M5型冷藏车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN5310XLCX34D6M5型冷藏车 | 外形尺寸: | 11980x2550x3950(mm) |
底盘型号: | HN1310X34D6M5J | 货箱尺寸: | 9400,9100x2330x2500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15,19/16(°) |
额定质量: | 17935,18000(Kg) | 前悬后悬: | 1370/2805,1450/2725,1495/2680,1550/2625(mm) |
整备质量: | 12870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN1310X34D6M5J | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2065/2065(mm) |
轴距: | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/12,4/4/4,3/3/4,2/2/-/-,3/3/-/-,4/4/-/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC6L330-58 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 243/330.48 |
CM6D10.350 | 安徽华菱汽车有限公司 | 7750 | 257/349.52 |
50 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
WP7.300E51 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 276/375.36 |
CM6D18.375 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228/310.08 |
50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335.92 |
WP10.310E53 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 254/345.44 |
WP10.336E53 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 228/310.08 |
CM6D18.345 | 安徽华菱汽车有限公司 | 10520 | 316/429.76 |
50 | /0 | ||
CM6D18.310 | /0 | ||
50 | /0 | ||
CM6D20.430 | /0 | ||
50 | /0 | ||
专用功能说明: | |||
1.车厢顶部封闭,不可开启;2.随底盘选装驾驶室;选装侧面不开门、双开门型式;选装冷藏机组外置,选装功率相当的其它型号的制冷机组;3.仅用1850+4605+1350mm轴距;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.防护装置信息:侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸60×120mm,离地高480mm;6.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司;7.CM6D18.290 50、CM6D18.310 50、CM6D18.345 50、WP10.336E53、WP10.310E53、WP7.300E50、MC07.31-50、CM6D18.375 50、WP7.300E5、CM6D18.420 50、CM6D10.350 50发动机对应的油耗值均为40.8L/100km. |
华菱之星牌HN5310XLCX34D6M5型冷藏车