华菱之星牌HN3310B34B8M5型自卸汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN3310B34B8M5型自卸汽车 | 外形尺寸: | 9080,9380,8880x2495,2550x3360,3700(mm) |
底盘型号: | HN3310B34B8M5J | 货箱尺寸: | 6200,6500,6000x2300,2350x1290,1500,1200(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 20/19,20/18(°) |
额定质量: | 16000,15305,16065,15370(Kg) | 前悬后悬: | 1370/1660,1370/1960,1370/1460(mm) |
整备质量: | 14805,15500(Kg) | 最高车速: | 78(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN3310B34B8M5J | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2065/2065(mm) |
轴距: | 1850+2850+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/12,4/4/4 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CM6D18.375 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 276/375.36 |
50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 254/345.44 |
CM6D18.345 | /0 | ||
50 | /0 | ||
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装驾驶室;随底盘选装电瓶框、空滤、后处理装置等外观布置;2.货箱可选装环保顶盖,环保顶盖重120kg,环保顶盖质量包含在整车整备质量内,选装不同外型货箱,卸载方式为后卸;3.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.尺寸对应关系(mm)(整车长,前悬/后悬,货箱长):①8880,1370/1460/6000;②9080,1370/1660,6200;③9380,1370/1960,6500;5.防护装置信息:侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸50×120mm,离地高500mm;6.ABS信息:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司;7.CM6D18.290 50、CM6D18.310 50、CM6D18.345 50、CM6D18.375 50发动机对应的油耗值均为45.5L/100km. |
华菱之星牌HN3310B34B8M5型自卸汽车