华菱之星牌HN4180H39C4M5型牵引汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN4180H39C4M5型牵引汽车 | 外形尺寸: | 5895x2550x3300,3520,3800,3850(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/36(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1495/1000(mm) |
整备质量: | 6870(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2065(mm) |
轴距: | 3400(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,4/4+3,9/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CM6D12.390-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 8870 | 287/390.32 |
专用功能说明: | |||
1.选装平、高顶驾驶室,选装不带导流罩;2.发动机型号/净功率(kw)/油耗申报值(L/100km):CM6D12.390 50/283/34.9;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.VIN对应关系:平顶驾驶室:VIN为LZ5N4CB1×××××××××;高顶驾驶室:VIN为LZ5R4CB1×××××××××;6.选装限速装置,限速89km/h. |
华菱之星牌HN4180H39C4M5型牵引汽车