华菱之星牌HN4250H46C4M5型牵引汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN4250H46C4M5型牵引汽车 | 外形尺寸: | 7065x2550x3300,3520,3800(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/43(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1475/840(mm) |
整备质量: | 8200(Kg) | 最高车速: | 90,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2065(mm) |
轴距: | 3400+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/-,3/5,4/5,2/3,2/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CM6D18.345-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 254/345.44 |
CM6D18.375-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 276/375.36 |
CM6D18.420-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 309/420.24 |
CM6D28.430-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 | 316/429.76 |
CM6D28.460-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 | 338/459.68 |
CM6D28.480-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 | 353/480.08 |
CM6D10.350-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 7750 | 257/349.52 |
专用功能说明: | |||
1.发动机型号/净功率(kw)/准托质量(kg)/油耗申报值(L/100km):CM6D18.345 50/250/40000/44.8,CM6D18.375 50/272/40000/44.8,CM6D18.420 50/305/40000/44.8,CM6D28.430 50/312/40000/44.8,CM6D28.460 50/334/40000/44.8,CM6D28.480 50/349/40000/44.8,CM6D10.350 50/253/40000/44.8;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装平、高顶驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室后围,选装尾部灯具;选装左右各一个油箱;选装前车牌板位置、前大灯;选装后处理、电瓶框等外观和位置;选装挡泥板样式;4.VIN对应关系: 当5<发动机排量L(L)≤8时,平顶驾驶室对应的VIN为LZ5N4BD3×××××××××;高顶驾驶室对应的VIN为LZ5R4BD3×××××××××;当8<发动机排量L(L)≤11时,平顶驾驶室对应的VIN为LZ5N4CD3×××××××××;高顶驾驶室对应的VIN为LZ5R4CD3×××××××××;当11<发动机排量L(L)≤14时,平顶驾驶室对应的VIN为LZ5N4DD3×××××××××;高顶驾驶室对应的VIN为LZ5R4DD3×××××××××;5.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司;6.选装限速装置,限速89km/h. |
华菱之星牌HN4250H46C4M5型牵引汽车