华菱之星牌HN3310NGB38C1M6型自卸汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN3310NGB38C1M6型自卸汽车 | 外形尺寸: | 9400,9500,9600,9800x2550x3360,3600(mm) |
底盘型号: | HN3310NGB38C1M6J | 货箱尺寸: | 5600,5800,6500,6800x2350x900,1000,1100,1200,1300,1400,1500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 11/15,11/14(°) |
额定质量: | 15370(Kg) | 前悬后悬: | 1370/1730,1370/1830,1370/1930,1370/2130(mm) |
整备质量: | 15500(Kg) | 最高车速: | 82(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN3310NGB38C1M6J | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2065/2065(mm) |
轴距: | 1850+3100+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4/5,9/9/12,11/11/14 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR, 11R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CM6T28.380-60 | 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 | 280/380.8 |
专用功能说明: | |||
1.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;2.随底盘选装P型前面板及前保险杠;选装货箱外形;选装篷布环保箱盖,选装环保篷布软帘,选装整体式盖板环保盖;货箱自卸方式为后卸;选装气瓶后置;3.ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.侧、后防护装置材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接;后防护装置断面尺寸50×120mm,离地高500mm;5.外形尺寸对应关系:(整车长,货箱长,后悬长)mm:①9400,5600,1730;②9500,5800,1830;③9600,6500,1930.④9800,6800,2130. |
华菱之星牌HN3310NGB38C1M6型自卸汽车