华菱之星牌HN3310H37C7M5型自卸汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN3310H37C7M5型自卸汽车 | 外形尺寸: | 10400,10600,10760x2495,2550x3600,3700,3450(mm) |
底盘型号: | HN3310H37DLM5J | 货箱尺寸: | 7400,7600x2300,2350x1100,1500,900,1000,1200,1300,1400(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/18,19/17(°) |
额定质量: | 15740(Kg) | 前悬后悬: | 1495/2005,1495/2205,1550/1950,1550/2150,1495/1805,1550/1750,1495/2165,1550/2110(mm) |
整备质量: | 15130(Kg) | 最高车速: | 78(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN3310H37DLM5J | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2065/2065(mm) |
轴距: | 1850+3700+1350,1850+4000+1350,1850+3900+1350,1850+4200+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/12,4/4/4,11/11/14 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CM6D30.550 | 安徽华菱汽车有限公司 | 12800 | 404/549.44 |
50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 | 316/429.76 |
CM6D28.430 | 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 | 338/459.68 |
50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 10520 | 331/450.16 |
CM6D28.460 | /0 | ||
50 | /0 | ||
CM6D20.450 | /0 | ||
50 | /0 | ||
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装驾驶室;随底盘选装尾部灯具;随底盘选装空滤、电瓶框、后处理装置等外观布置;2.货箱可选装环保顶盖,环保顶盖重120kg,环保顶盖质量包含在整车整备质量内,选装不同外型货箱;卸载方式为后卸;3.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.仅选取1850+3700+1350,1850+3900+1350轴距,尺寸对应关系(mm)(整车长度,轴距,前悬/后悬,货箱长度):①10400,1850+3700+1350,1495/2005(1550/1950),7400;②10400,1850+3900+1350,1495/1805(1550/1750),7400;.③10600,1850+3700+1350,1495/2205(1550/2150),7600④10760,1850+3900+1350,1495/2165(1550/2110),7600;5.防护装置信息:侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸50×120mm,离地高500mm;6.ABS信息:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司;7.CM6D18.375 50、CM6D28.380 50、CM6D18.420 50、CM6D28.430 50、CM6D28.460 50、CM6D30.550 50发动机对应的油耗值均为45.6L/100km. |
华菱之星牌HN3310H37C7M5型自卸汽车