华菱之星牌HN3310H37D6M5型自卸汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN3310H37D6M5型自卸汽车 | 外形尺寸: | 11200,11500,11600,11760,11850x2495,2550x3600,3700,3450(mm) |
底盘型号: | HN3310H37D6M5J | 货箱尺寸: | 8200,8500,8600,8800x2300,2350x970,1500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/18,19/17(°) |
额定质量: | 15370(Kg) | 前悬后悬: | 1495/1900,1495/2200,1495/2300,1425/1970,1425/2270,1425/2370,1550/1845,1550/2145,1550/2245,1495/2265,1495/2355,1425/2335,1425/2425,1550/2210,1550/2300,1495/1705,1425/1775,1550/1650(mm) |
整备质量: | 15500(Kg) | 最高车速: | 78(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN3310H37D6M5J | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2065/2065(mm) |
轴距: | 1850+4605+1350,1850+4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/12,4/4/4,11/11/14 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CM6D28.430 | 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 | 316/429.76 |
50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 309/420.24 |
CM6D18.420 | 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 | 338/459.68 |
50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 10520 | 331/450.16 |
CM6D28.460 | 安徽华菱汽车有限公司 | 12800 | 404/549.44 |
50 | /0 | ||
CM6D20.450 | /0 | ||
50 | /0 | ||
CM6D30.550 | /0 | ||
50 | /0 | ||
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装驾驶室;随底盘选装尾部灯具;选装后处理、电瓶框、尿素箱等外观位置;2.货箱可选装环保顶盖,环保顶盖重120kg,环保顶盖质量包含在整车整备质量内,选装不同外型货箱;卸载方式为后卸;3.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.尺寸对应关系(mm)(整车长度,轴距,前悬/后悬,货箱长度)mm:①11200,1850+4605+1350,1495/1900或1425/1970或1550/1845,8200;②11500,1850+4605+1350,1495/2200或1425/2270或1550/2145,8500;③11600,1850+4605+1350,1495/2300或1425/2370或1550/2245,8600;④11760,1850+4800+1350,1495/2265或1425/2335或1550/2210,8600;⑤11850,1850+4800+1350,1495/2355或1425/2425或1550/2300,8800;⑥11200,1850+4800+1350,1495/1705或1425/1175或1550/1650,8200;5.防护装置信息:侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸50×120mm,离地高500mm;6.ABS信息:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司;6.CM6D18.345 50、CM6D18.375 50、WP10.350E53、CM6D28.380 50、CM6D18.420 50、CM6D28.430 50、CM6D28.460 50、CM6D30.550 50、CM6D20.450 50发动机对应的油耗值均为45.7L/100km. |
华菱之星牌HN3310H37D6M5型自卸汽车