华菱之星牌HN4180A37C6M5型牵引汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN4180A37C6M5型牵引汽车 | 外形尺寸: | 5970,6170x2495,2550x3300,3700,3850,3980,3930(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/40(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1550/1020(mm) |
整备质量: | 6980,7650(Kg) | 最高车速: | 90,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2065(mm) |
轴距: | 3400,3600(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4+3,3/4+3,9/9+6,4/-,3/-,9/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20,12R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335.92 |
WP12.375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 276/375.36 |
CM6D18.290-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 213/289.68 |
CM6D18.310-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 228/310.08 |
CM6D18.345-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 254/345.44 |
CM6D18.375-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 276/375.36 |
CM6D18.420-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 309/420.24 |
专用功能说明: | |||
1.各发动机/净功率(kw)/油耗申报值(L/100km)/准拖质量(kg)为:WP10.336E53/242/41.1/34890,34220(2人)或34825,34155(3人),WP12.375E50/271/41.3/34890,34220(2人)或34825,34155(3人),CM6D18.290 50/209/41.2/34690,34020(2人)或34625,33955(3人),CM6D18.310 50/224/41.2/34890,34220(2人)或34825,34155(3人),CM6D18.345 50/250/41.2/34890,34220(2人)或34825,34155(3人),CM6D18.375 50/272/41.3/34890,34220(2人)或34825,34155(3人),CM6D18.420 50/305/41.3/34890,34220(2人)或34825,34155(3人);2.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装同系列平顶,高顶驾驶室;选装尾部灯具;选装前车牌板结构;选装后处理、电瓶框等位置和外观;4.当8<发动机排量≤11时,高顶驾驶室LZ5R4CB1×××××××××,平顶驾驶室LZ5N4CB1×××××××××;当11<发动机排量≤14时,高顶驾驶室LZ5R4DB1×××××××××,平顶驾驶室LZ5N4DB1×××××××××;5.ABS型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国有限公司);6.选装限速装置,限速89km/h. |
华菱之星牌HN4180A37C6M5型牵引汽车