华菱之星牌HN4250A33B8M5型牵引汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN4250A33B8M5型牵引汽车 | 外形尺寸: | 7020,7270x2495,2550x3300,3700,3850,3980,3930(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/40(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1550/1020(mm) |
整备质量: | 7800(Kg) | 最高车速: | 90,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2065/2065(mm) |
轴距: | 1850+2600,1850+2850(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4/4+3,3/3/4+3,9/9/9+6,9/9/-,3/3/-,4/4- |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 6750/6750/11500 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20,12R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335.92 |
CM6D18.345-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 254/345.44 |
CM6D18.375-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 276/375.36 |
CM6D18.420-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 309/420.24 |
CM6D28.430-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 | 316/429.76 |
CM6D28.460-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 | 338/459.68 |
专用功能说明: | |||
1.各发动机/净功率(kw)/油耗申报值(L/100km)为:WP10.336E53/242/43.8,CM6D18.345 50/250/43.8,CM6D18.375 50/272/43.8,CM6D18.420 50/305/43.8,CM6D28.430 50/312/43.8,CM6D28.460 50/334/43.8;2.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装同系列高顶,平顶驾驶室,平顶驾驶室,选装导流罩,选装尾部灯具;4.VIN对应关系:当8<排量≤11L时:平顶:LZ5N4CD4×××××××××,高顶:LZ5R4CD4×××××××××;当11<排量≤14L时:平顶:LZ5N4DD4×××××××××,高顶:LZ5R4DD4×××××××××;5.ABS型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国有限公司);6.选装前车牌板结构;7.选装限速装置,限速89km/h. |
华菱之星牌HN4250A33B8M5型牵引汽车