华菱之星牌HN4250B33B8M5型牵引汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN4250B33B8M5型牵引汽车 | 外形尺寸: | 6840,7090,6920,7170x2495,2550x3100,3600,3850,3000,3650(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/40(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1370/1020,1450/1020(mm) |
整备质量: | 7500(Kg) | 最高车速: | 90,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2065/2065(mm) |
轴距: | 1850+2600,1850+2850(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4/4+3,3/3/4+3,9/9/9+6,9/9/-,3/3/-,4/4- |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 6750/6750/11500 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20,12R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CM6D10.350-50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 7750 | 257/349.52 |
专用功能说明: | |||
1.各发动机型号/净功率(kw)/油耗申报值(L/100km)/准拖质量(kg)为:CM6D10.350 50/253/43.8/38305(3人)或38370(2人);2.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装E型前面板及前保险杆,选装同系列平顶驾驶室,选装导流罩,选装尾部灯具;4.VIN对应关系; 当5<发动机排量≤8时,高顶驾驶室LZ5R4BD4×××××××××,平顶驾驶室LZ5N4BD4×××××××××;5.ABS型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国有限公司);6.选装限速装置,限速89km/h. |
华菱之星牌HN4250B33B8M5型牵引汽车