华菱之星牌HN4250B43C4M5型牵引汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华菱之星牌HN4250B43C4M5型牵引汽车 | 外形尺寸: | 6760,6960,6660,6860x2495x3100,3600,3850(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/43(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1370/840,1370/740(mm) |
整备质量: | 8655,8805(Kg) | 最高车速: | 90,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2065(mm) |
轴距: | 3200+1350,3150+1400,3400+1350,3350+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4,3/4,9/12,4/-,3/-,9/-,3/5,4/5,2/3,2/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CM6D18.375 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 276/375.36 |
50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 309/420.24 |
CM6D18.420 | /0 | ||
50 | /0 | ||
专用功能说明: | |||
1.各发动机/净功率(kw)/油耗值(L/100km)为:CM6D18.375 50/272/45.7,CM6D18.420 50/305/45.9;2.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装E型前面板及前保险杆,选装同系列平顶驾驶室,选装导流罩,选装尾部灯具;选装后处理、电瓶框等位置和外观;选装挡泥板样式;4.VIN说明:高顶驾驶室LZ5R4CD3×××××××××,平顶驾驶室LZ5N4CD3×××××××××;5.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司;6.选装限速装置,限速89km/h. |
华菱之星牌HN4250B43C4M5型牵引汽车