铭远达牌MYD9402Z型自卸半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 铭远达牌MYD9402Z型自卸半挂车 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000x2550,2500x2500,2600,2700,2800,2900,3000,3100(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850x2470,2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320,2300x600,550,500(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/15,-/16,-/17,-/18(°) |
额定质量: | 34200,34000,33700(Kg) | 前悬后悬: | -/2400,-/2300,-/2100,-/1800(mm) |
整备质量: | 5800,6000,6300(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR,275/70R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
卸货方式为:侧卸;选装前挡板样式;选装侧面栏板样式,选装栏板样式,栏板样式可左右选装,选装下开门.对开门和吊开门,立柱可选内插和外插;选装单侧装工具箱,两侧装工具箱或不装工具箱样式;选装侧面合页,选装锁杆样式,选装液压油箱的安装位置,选装液压油箱方形或圆形,每边开扇数可选5开扇,6开扇,7开扇,选装后部结构;选装号牌板样式,选装大梁异形孔样式;后部选装1只或2只后牌照灯,选装后组合灯/后雾灯为方形结构;ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,侧,后防护装置均采用Q235B,与车辆采用焊接,后防护装置的断面尺寸为140mmx55mm,离地高度为480mm |
铭远达牌MYD9402Z型自卸半挂车