铭远达牌MYD9401TPB型平板运输半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 铭远达牌MYD9401TPB型平板运输半挂车 | 外形尺寸: | 11500,11000,10500,10000,9500x2550,2500x3500,3400,3200,3100,3000,2900,2800,2700,2600,2500,2180,1750,1650,1600,1550,1500(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/15,-/16,-/17,-/18,-/19(°) |
额定质量: | 34400,34700,34900(Kg) | 前悬后悬: | -/2050,-/1350,-/1050,-/850,-/750(mm) |
整备质量: | 5600,5300,5100(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 5530+1310+1310,5330+1310+1310,5230+1310+1310,5130+1310+1310,5030+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
该车选装前挡板样式,选装不带前挡板时的高度为:1750mm,1650mm,1600mm,1550mm,1500mm,选装后部样式,选装号牌板样式,选装尾部标志板的安装位置;选装大梁异形孔结构;选装后组合灯/后雾灯为方形结构;一,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M;二,侧、后防护装置均采用Q235B,侧防护装置与车辆采用螺栓连接,后防护装置的断面尺寸为140mm×55mm,离地高度为480mm,与车辆采用焊接 |
铭远达牌MYD9401TPB型平板运输半挂车