铭远达牌MYD9402ZHX型自卸半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 铭远达牌MYD9402ZHX型自卸半挂车 | 外形尺寸: | 7200,7300,7500,7700,7800,8000,8200,8300,8500,8700x2500,2550x2500,2600,2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800,3900,4000(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | 6100,6200,6300,6400,6500,6600,6700,6800,6900,7000,7100,7200,7300,7400,7500,7600,7700,7800,8000x2490,2470,2450,2430,2400,2380,2350,2330,2300x600,550,500,400(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/22,-/21,-/20,-/19,-/18,-/16,-/15,-/14,-/13,-/12(°) |
额定质量: | 33500,33200,32860(Kg) | 前悬后悬: | -/680,-/880,-/980,-/1010,-/1030,-/1230,-/1350,-/1430,-/1500,-/1530(mm) |
整备质量: | 6500,6800,7140(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 3400+1310+1310,3500+1310+1310,3550+1310+1310,3600+1310+1310,3650+1310+1310,3700+1310+1310,3730+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17,-/-/4/4,-/-/7/7,-/-/8/8,-/-/10/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
卸货方式为:后卸;当选装混合悬架时,车辆第一轴为非驱动轴(随动桥),仅允许空载状态下提升;选装前档结构,选装后部和侧面厢板样式;选装液压油箱安装位置,选装翻转支架;选装后组合矩形和雾灯圆形结构,一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;二,防护:侧后防护材料均采用Q235B,连接方式:侧下部防护装置和后下部防护装置均采用焊接连接,后防离地高度为480mm,断面为140mmX55mm. |
铭远达牌MYD9402ZHX型自卸半挂车