卓昂牌BRT5030XJEDT型监测车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 卓昂牌BRT5030XJEDT型监测车 | 外形尺寸: | 5198x1980x2530(mm) |
底盘型号: | SH6522C1GC-A 整车 上汽大通汽车有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2800(Kg) | 接近/离去角: | 19/18(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 930/1070(mm) |
整备质量: | 2540(Kg) | 最高车速: | 200(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH6522C1GC-A 整车 上汽大通汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1685(mm) |
轴距: | 3198(mm) | 后轮距: | 1690(mm) |
驾驶室乘人数: | 4(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1344/1456 |
轮胎规格: | 225/60R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
20L4E | 上海汽车集团股份有限公司 | 1995 | 165/224.4 |
专用功能说明: | |||
1、ABS型号: ESP 9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.2、发动机最大净功率值:160kW 3、主要专用装置:大气粉尘监测仪、臭氧分析仪、走航监测、云台摄像机系统等. |
卓昂牌BRT5030XJEDT型监测车