卓昂牌BRT5060XTXYT型通信车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 卓昂牌BRT5060XTXYT型通信车 | 外形尺寸: | 7148x2075x3200(mm) |
底盘型号: | ZK6710Q1T 整车 郑州宇通客车股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 5650(Kg) | 接近/离去角: | 13/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1195/1953(mm) |
整备质量: | 5520(Kg) | 最高车速: | 130(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZK6710Q1T 整车 郑州宇通客车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1725(mm) |
轴距: | 4000(mm) | 后轮距: | 1538(mm) |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2430/3220 |
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
35LGTDI | Ford | 3497 | 230/312.8 |
专用功能说明: | |||
1.ABS系统生产企业/型号:芜湖伯特利电子控制系统有限公司/BTL1.0ABS;博世汽车部件(苏州)有限公司/ESP9 .2.加装行车记录仪3.发动机最 大净功率为230kw.4.专用装置:卫星天线、车顶摄像机、混合矩阵、调音台、交换机等.5.后部安装有折叠式爬梯,后伸量230mm。 |
卓昂牌BRT5060XTXYT型通信车