卓昂牌BRT5080XSPQL型审判车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 卓昂牌BRT5080XSPQL型审判车 | 外形尺寸: | 7070x2450x3600(mm) |
底盘型号: | QL1110ANKAY | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 8000(Kg) | 接近/离去角: | 17/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2145(mm) |
整备质量: | 7805(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1110ANKAY | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3000/5000 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/189.04 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/205.36 |
专用功能说明: | |||
1、该底盘选装发动机,发动机净功率及VIN对应关系为:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANG×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJG×××××××××);2、该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;3、该车侧面为车身骨架加蒙皮的裙边结构,后防护材料为Q235,矩形,螺栓连接,断面尺寸为120mmX60mm,裙箱侧面离地高度380mm,后防护离地高度490mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:4、该车装有审判台、音柱、车顶LED屏等,主要用于流动法庭审判。5、该车型可选装ETC车载装置。 |
卓昂牌BRT5080XSPQL型审判车